| tot 9 pers. (4 kamers) |
tot 15 pers. (Ganse woning) |
||
|---|---|---|---|
| Laagseizoen | |||
| Weekend 3n (vrij.-ma.) | €1030 | €1350 | |
| Weekend 2n (vrij.- zo.) | €930 | €1200 | |
| Midweek 4n (ma.-vrij.) | €960 | €1250 | |
| Week 7n (vrij.-vrij. of ma.-ma.) | €1635 | €2095 | |
| Extra dag | €230 | €315 | |
| Hoogseizoen | |||
| Weekend 3n (vrij.-ma.) | €1230 | €1500 | |
| Weekend 2n (vrij.- zo.) | €1080 | €1350 | |
| Midweek 4n (ma.-vrij.) | €1110 | €1400 | |
| Week 7n (vrij.-vrij. of ma.-ma.) | €1905 | €2375 | |
| Extra dag | €280 | €350 | |
| Eindschoonmaak | €130 | €160 | |
Wegens de nieuwe provincietaksen zijn onze prijzen aangepast!
Hoogseizoen volgt de Belgische (Vlaanderen) schoolvakanties: